产品信息
广东11选5走势图电工用圆铜线 (GB/T 3953-2009)
产品标准:GB/T 3953-2009《电工圆铜线》或ASTM B1、ASTM B3
适用范围:本产品适用于制造电线电缆及电机电器用的圆铜线
产品规格及型号
型号 | 名称 | 规格范围(mm) |
TR | 软圆铜线 | 0.1~2.7 |
TY | 硬圆铜线 | 0.1~2.7 |
技术要求
圆铜线的标称直径
标称直径d/mm | 偏差 |
0.026~0.125 | ±0.003 |
0.126~0.400 | ±0.004 |
0.401~3.000 | ±0.004 |
机械性能
标称直径/mm | TR | TY | |
伸长率/% | 抗拉强度/(N/mm2) | 伸长率/% | |
不小于 | |||
0.100 | 10 | 421 | —— |
0.200 | 15 | 420 | —— |
0.290 | 15 | 419 | —— |
0.300 | 15 | 419 | —— |
0.380 | 20 | 418 | —— |
0.480 | 20 | 417 | —— |
0.570 | 20 | 416 | —— |
0.660 | 25 | 415 | —— |
0.750 | 25 | 414 | —— |
0.850 | 25 | 413 | —— |
0.940 | 25 | 412 | 0.5 |
1.03 | 25 | 411 | 0.5 |
1.12 | 25 | 410 | 0.5 |
1.22 | 25 | 409 | 0.5 |
1.31 | 25 | 408 | 0.6 |
1.41 | 25 | 407 | 0.6 |
1.50 | 25 | 406 | 0.6 |
1.56 | 25 | 405 | 0.6 |
1.70 | 25 | 404 | 0.6 |
1.76 | 25 | 403 | 0.7 |
1.83 | 25 | 402 | 0.7 |
1.90 | 25 | 401 | 0.7 |
2.00 | 25 | 400 | 0.7 |
2.12 | 25 | 399 | 0.7 |
2.24 | 25 | 398 | 0.8 |
2.36 | 25 | 396 | 0.8 |
2.50 | 25 | 395 | 0.8 |
2.62 | 25 | 396 | 0.9 |
2.65 | 25 | 396 | 0.9 |
2.73 | 25 | 392 | 0.9 |
电阻率
型号 | 电阻率ρ20Ω·mm2/m不小于 | |
2.0mm 以下 | 2.0mm及以上 | |
TR | 0.017241 | 0.017241 |
TY | 0.01796 | 0.01777 |
外观
广东11选5走势图表面应光洁,不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。
产品包装
生产现场